Die Besonderheit besteht in der Zahl der Buchmacher, die beim Asiatischen Handicap immer nur 2 sind.
Einige Beispiele in Anbetracht der mit Handicap bestraften Mannschaft:
- Mit einem Handicap gleich 0 wird der Wetteineinsatz im Fall von Unentschieden zurückerstattet
- Mit einem Handicap gleich -0,5 gewinnen Sie nur, wenn die Mannschaft gewinnt.
- Mit einem Handicap gleich -1 gewinnen Sie nur, wenn die Mannschaft mit 2 oder mehreren Ausschusstoren gewinnt. Mit nur 1 Ausschusstor wird der Wetteineinsatz zurückerstattet.
- Mit einem Handicap gleich -2 gewinnen Sie nur, wenn die Mannschaft mit 3 oder mehreren Ausschusstoren gewinnt. Mit nur 2 Ausschusstoren wird der Wetteinsatz zurückerstattet.
[Empfehlung]
Hinter dem Namen, Asian Power Strategie, der bereits sehr kurios klingt, versteckt sich ein interessantes System für Wetten. Jeder kann diese Strategie einfach so übernehmen und direkt anwenden!
In meinem Testbericht zur Asian Power Strategie möchte ich dir erzählen, wie du diese Fußball Wett Strategie umsetzt und wie hoch die Gewinne sein können, die dich erwarten!
Der sogenannte „split ball handicap“ ist wenn man kleine Vorsprunge geben will, z.B. ein Zwischenvorsprung von 0 bis 0,5. In diesem Fall ist zu lesen: Handicap 0, 0.5 oder 0 & 0,5. Im Wesentlichen ist als würde man 2 Wetten platzieren, eine mit Handicap 0 und die andere mit Handicap 0,5, in Wirklichkeit aber platziert man nur eine. In diesem Fall, wenn die Mannschaft mit Handicap (0 & 0,5) gewinnt, gewinnen Sie den Wetteinsatz für die Quote, bei Unentschieden gewinnen Sie die Hälfte des Wetteinsatzes mal die Quote, während die andere Hälfte des Wetteinsatzes zurückerstattet wird. Wenn die Mannschaft verliert verlieren Sie den ganzen Einsatz.
Diese einfache Tabelle über Asiatisches Handicap kann uns helfen, Klarheit zu machen.
PS: Mit halb Gewonnen meint man, dass die Hälfte des Wetteinsatzes zurückerstattet wird, die andere Hälfte wird mit der Quote multipliziert. Mit halb Verloren meint man, dass die Hälfte des Wetteinsatzes zurückerstattet wird.
Lieblings-Team | Team benachteiligt | ||||
Handicap | Spielresultat | Resultat unserer Wette |
Handicap | Spielresultat | Resultat unserer Wette |
0 | Gewint | Gewonnen | 0 | Gewint | Gewonnen |
Unentschieden | Komplette Rückerstattung | Unentschieden | Komplette Rückerstattung | ||
Verliert | Verloren | Verliert | Verloren | ||
0, -0,5 | Gewint | Gewonnen | 0, +0,5 | Gewint | Gewonnen |
Unentschieden | Halb verloren | Unentschieden | Halb gewonnen | ||
Verliert | Verloren | Verliert | Verloren | ||
-0,5 | Gewint | Gewonnen | +0,5 | Gewinnt od. Unentschieden | Gewonnen |
Unentschieden od. verliert | Verloren | Verliert | Verloren | ||
-0.5, -1 | Gewinnt mit 2 od. mehr Ausschusstoren | Gewonnen | +0.5, +1 | Gewinnt od. Unentschieden | Gewonnen |
Gewinnt mit 1 Ausschusstor | Halb gewonnen | Verliert mit 1 Ausschusstor | Halb verloren | ||
Unentschieden od. verliert | Verloren | Verliert mit 2 od. mehr Ausschusstoren | Verloren | ||
-1 | Gewinnt mit 2 od. mehr Ausschusstoren | Gewonnen | +1 | Gewinnt od. Unentschieden | Gewonnen |
Gewinnt mit 1 Ausschusstor | Komplette Rückerstattung | Verliert mit 1 Ausschusstor | Komplette Rückerstattung | ||
Unentschieden od. verliert | Verloren | Verliert mit 2 od. mehr Ausschusstoren | Verloren | ||
-1, -1.5 | Gewinnt mit 2 od. mehr Ausschusstoren | Gewonnen | +1, +1.5 | VGewinnt od. Unentschieden | Gewonnen |
Gewinnt mit 1 Ausschusstor | Halb verloren | Verliert mit 1 Ausschusstor | Halb gewonnen | ||
Unentschieden od. verliert | Verloren | Verliert mit 2 od. mehr Ausschusstoren | Verloren | ||
-1,5 | Gewinnt mit 2 od. mehr Ausschusstoren | Gewonnen | +1,5 | Gewinnt, Unentschieden od. verliert mit 1 Ausschusstor | Gewonnen |
Gewinnt mit 1 Ausschusstor, Unentschieden od. verliert | Verloren | Verliert mit 2 od. mehr Ausschusstoren | Verloren | ||
-1.5, -2 | Gewinnt mit 3 od. mehr Ausschusstoren | Gewonnen | +1.5, +2 | Gewinnt, Unentschieden od. verliert mit 1 Ausschusstor | Gewonnen |
Gewinnt mit 2 Ausschusstoren | Halb gewonnen | Verliert mit 2 Ausschusstoren | Halb verloren | ||
Gewinnt mit 1 Ausschusstor, Unentschied. od. verliert | Verloren | Verliert mit mehr als 3 Ausschusstoren | Verloren | ||
-2 | Gewonnen mit 3 od. mehr Ausschusstoren | Gewonnen | +2 | Gewinnt, Unentschied. od. verliert mit 1 Ausschusstor | Gewonnen |
Gewinnt mit 2 Ausschusstoren | Komplette Rückerstattung | Verliert mit 2 Ausschusstoren | Komplette Rückerstattung | ||
Gewinnt mit 1 Ausschusstor, Unentsch. od. verliert | Verloren | Verliert mit mehr als 3 Ausschusstoren | Verloren | ||
-2, -2.5 | Gewinnt mit 3 od mehr Ausschusstoren | Gewonnen | +2, +2,5 | Gewinnt, Unentsch. od. verliert mit 1 Ausschusstor | Gewonnen |
Gewinnt mit 2 Ausschusstoren | Halb verloren | Verliert mit 2 Ausschusstoren | Halb gewonnen | ||
Gewinnt mit 1 Ausschusstor, Unentschied. od. verliert | Verloren | Verliert mit mehr als 3 Ausschusstoren | Verloren | ||
-2,5 | Gewinnt mit 3 od. mehr Ausschusstoren | Gewonnen | +2,5 | Gewinnt, Unentschieden, verliert mit 1 od. 2 Ausschusstoren | Gewonnen |
Gewinnt mit 1 , 2 Ausschusstor, Unentschied. od. verliert | Verloren | Verliert mit mehr als 3 Ausschusstoren | Verloren |
Anders als Asiatisches Handicap sind die Wetten 1X2 mit Handicap. Hier bekommt die favorisierte Mannschaft einen gewissen Rückstand (Handicap) z.B 1 Tor im Rückstand. In diesem Fall, wenn unser Spiel 1 zu 0 endet, ist es in Anbetracht des Rückstandes, als würde es mit 0-0 ausgehen, also die Wette ist verloren. Prognostizieren wir das Zeichen 1 mit Handicap Tor, muss die Heimmannschaft mit mindestens 2 Ausschusstoren gewinnen. Anders als beim Asiatischen Handicap beim gleichen Rückstand gibt es bei den Wetten 1X2 mit Handicap nie die Rückerstattung.
Für das X Zeichen mit Handicap gilt die gleiche Regel und wir müssen überlegen. In der Tat spielt man X(-1) mit Handicap bedeutet dies, dass die Heimmannschaft mit einem Tor im Rückstand startet. Unsere Wette auf Unentschieden wird als gewonnen resultieren, wenn und nur wenn die Heimmannschaft gewinnt, aber nur mit einem Ausschusstor (1-0, 2-1, 3-2, usw.).
Prognostizieren wir X mit Handicap (+1) gilt das Gegenteil. Unsere Wette wird als gewonnen resultieren, nur wenn Auswärtsmannschaft mit einem einzigen Ausschusstor gewinnt. (0-1, 1-2, ecc).
[Empfehlung]
Hinter dem Namen, Asian Power Strategie, der bereits sehr kurios klingt, versteckt sich ein interessantes System für Wetten. Jeder kann diese Strategie einfach so übernehmen und direkt anwenden!
In meinem Testbericht zur Asian Power Strategie möchte ich dir erzählen, wie du diese Fußball Wett Strategie umsetzt und wie hoch die Gewinne sein können, die dich erwarten!
Neueste Kommentare